Sale!
9,499.00 ден 5,555.00 ден
Спореди
Wiko Upulse 4G Deep Bleen
Број на рати: 10 рати
- Вкупно провизиjа (СВТ 51.09%): 12 450 ден
- Вкупен износ за отплата: 62 450 ден
- Датум на отплата: 23.10.2020
- Износ на рата: 6 245 ден
Овој калкулатор е од информативен карактер, доколку сакате да го порачате овој продукт на рати, ставете го во кошничка, и на прозорецот за наплата изберете плаќање на рати со Kreddy.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
Launch | Announced | 2017 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017 |
Body | Dimensions | 144 x 72 x 8.4 mm (5.67 x 2.83 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~71.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM |
Main Camera | Single | 13 MP, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
---|